| 製品名 | エチルグライム |
|---|---|
| 一般名 | 1,2-ジエトキシエタン、エチルモノグライム、エチルグリム、ジエチルセロソルブ |
| 化学名 | エチレングリコールジエチルエーテル |
| 英名 | Ethylene glycol diethyl ether |
| 化学式 | C6H14O2 |
| Cas No. | 629-14-1 |
| 輸入先 | 中国 |

グライムは、R-O(CH2CH2O)n-rの構造で示される「対称グリコールジエーテル」の総称で、化学的、熱的に極めて安定な非プロトン性極性溶剤です。ガス吸収剤、ポリマーの溶剤、接着剤、コーティング剤、エレクトロニクス、医薬用、反応溶剤、抽出溶剤、有機電解液等広範な用途に使用されています。
※使用例についてより詳細に記述した英文パンフレットも用意しております。
| 純度(wt%) | 酸価(ppm) | 水分(ppm) | 過酸化物(ppm) | |||||
| min | 代表性状 | max | 代表性状 | max | 代表性状 | max | 代表性状 | |
| モノグライム | 99.9 | 99.97 | 150 | 25 | 350 | 175 | 15 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジグライム | 99.9 | 99.85 | 150 | 25 | 250 | 150 | 15 | 5 |
| トリグライム | 98.0 | 98.50 | 150 | 25 | 500 | 100 | 15 | 5 |
| テトラグライム | 98.0 | 99.00 | 150 | 25 | 500 | 100 | 15 | 5 |
| プログライム | 99.2 | 99.30 | 100 | 25 | 200 | 100 | 15 | 5 |
| エチルモノグライム | 97.0 | 97.00 | 150 | 25 | 1000 | 300 | 15 | 5 |
| エチルジグライム | 98.0 | 97.70 | 150 | 25 | 2000 | 500 | 15 | 5 |
| ブチルジグライム | 98.5 | 99.60 | 100 | 25 | 500 | 250 | 15 | 5 |
| ハイグライム | 97.0 | 98.00 | 150 | 25 | 2000 | 600 | 15 | 5 |

ジェネリック原薬、新薬向け中間体など、お探しの医薬品原料がございましたらご相談ください。
特許状況や規格試験設定に関する内容も含め、ご要望に応じた原料の検討を行います。
