研究開発
長年蓄積されたスケールアップ・実機導入を目的としたプロセス開発技術を有しています。
製法トレース実験から開始し、実機生産を想定したプロセス検討、コストシミュレーション等を経て、
貴社のご要望に沿った改良検討項目並びに検討スケジュールをご提案します。
同じ技術者がラボから試作、製造まで一貫して担当することを特徴としております。
主要分析機器(合成技術研究部)
| 機器 | 仕様 | 
| HPLC | 低圧グラジエント、検出器:UV、UV-VIS、RI、PDA、分取HPLC | 
| GPC | 低圧グラジエント、検出器:RI、PDA | 
| GC | 検出器:FID、ヘッドスペース試料導入装置付き | 
| NMR | 400MHz、多核測定対応(1H、13C、15N、17O、19F、29Si、31P等) | 
| LC/MS | シングル四重極型、DUISインタフェース | 
| FT-IR | 7800~350cm-1 | 
| 紫外可視分光光度計 | 190~900nm | 
| 示差熱・熱重量測定装置(TG-DTA) | 室温~1100℃ | 
| 示差走査熱量測定装置(DSC) | 室温~750℃ | 
| カールフィッシャー水分計 | 容量滴定法、電量滴定法 | 
| 電位差滴定装置 | pH 0.00~14.00 | 
| 粉末X線回折装置 | X線源:Cu、600W | 
| 原子吸光装置 | ファーネス法(185~900nm) | 
| 融点測定器 | 室温~350℃ | 
| 電子水分計 |  |