グライム(対称グリコールエーテル)
| 純度(wt%) | 酸価(ppm) | 水分(ppm) | 過酸化物(ppm) | |||||
| min | 代表性状 | max | 代表性状 | max | 代表性状 | max | 代表性状 | |
| モノグライム | 99.9 | 99.97 | 150 | 25 | 350 | 175 | 15 | 5 |
| ジグライム | 99.9 | 99.85 | 150 | 25 | 250 | 150 | 15 | 5 |
| トリグライム | 98.0 | 98.50 | 150 | 25 | 500 | 100 | 15 | 5 |
| テトラグライム | 98.0 | 99.00 | 150 | 25 | 500 | 100 | 15 | 5 | プログライム | 99.2 | 99.30 | 100 | 25 | 200 | 100 | 15 | 5 |
| エチルモノグライム | 97.0 | 97.00 | 150 | 25 | 1000 | 300 | 15 | 5 |
| エチルジグライム | 98.0 | 97.70 | 150 | 25 | 2000 | 500 | 15 | 5 |
| ブチルジグライム | 98.5 | 99.60 | 100 | 25 | 500 | 250 | 15 | 5 | ハイグライム | 97.0 | 98.00 | 150 | 25 | 2000 | 600 | 15 | 5 |
page top